Elektro - Wolf  
M e i s t e r b e t r i e b  
Energietechnik * Sicherheitstechnik * Haustechnik  
Rhönstr.54, 75203 Königsbach - Stein  
Tel.: 07232/4626, Fax.: 07232/6249  
eMail.: mail@elektro-wolf.de  
     
Anlagenvergleich    
         
       
Achtung in den Wintermonaten sind die Anlagen nicht immer vergleichbar, weil man keine Angaben hat, wie lange Schnee auf den Modulen lag
         
Startseite Hier können Sie ihre Anlage mit Referenz-Anlagen aus dem Raum Pforzheim / Karlsruhe vergleichen.
Es wird der monatliche Durchschnittsertrag pro Tag und kwp Leistung errechnet.
Ein genauer Vergleich ist natürlich nur möglich wenn die Angaben und die Bedingungen
möglichst gleich sind.
In erster Linie sollte gewährleistet sein, dass die Ablesung des Zählerstandes
so genau wie möglich am "Letzten Tag" des Monats erfolgt.
Falls Anlagenfehler oder abweichende Bedingungen wie z.B. Anlagenerweiterung bekannt sind,
werden die Werte farbig gekennzeichnet.   
Ein so gekennzeichneter Wert kann nicht exakt zum Vergleich heran gezogen werden. 

Violetter Hintergrund
=
Bekannte Fehler , ungünstige Bedingungen oder Baumaßnahmen  (Vergleich nicht möglich)

Blauer Hintergrund
= Bekannte Ungenauigkeit beim Ablesedatum. (Vergleich ungenau)

Oranger Hintergrund
= Wert durch Anlagenerweiterung ungenau. Abhängig vom Zeitpunkt der Erweiterung.


Richtungsangaben in Grad auf Süd bezogen:

Süd = 0°, Ost = -90°, West = +90°, Ost/West = zwei Dachhälften belegt.

Je südlicher eine Anlage ausgerichtet ist, je besser sind die Erträge.
Die optimale Neigung ist in unseren Breitengraden (Pforzheim-Karlsruhe)
30-35° bei Südausrichtung.
Je weiter die Anlage in Richtung Westen oder Osten verdreht ist,
desto flacher wird der optimale Neigungswinkel.
Bei Verdrehung um 90° also genau Osten oder Westen wäre dieser 0°. 
Allgemein wird gelehrt, dass die Ostausrichtung etwas besser wäre als die Westausrichtung,
weil die Temperatur der Module auch eine Rolle spielt.
Bei Sonnenaufgang sind die Ost-Module noch kalt, bringen also mehr,
als ein heißes West-Modul bei Sonnenuntergang. Ich habe im  die Erfahrung gemacht,
dass wir im Raum Pforzheim-Karlsruhe vom Herbst - Frühjahr  oft  Morgennebel haben
und deshalb die Westanlagen etwas besser sind. Das kann aber von Jahr zu Jahr anders sein. 


Der größte und häufig unterschätzte Feind ist der Schatten. Bei tiefstehender Sonne können
Gebäude oder  Bäume, welche weit weg sind schon einen Schattenwurf bedeuten.
Selbst Kamine und Antennenmasten, sogar Freileitungen, zeigen hier Wirkung.
Schon allein die Lage der Anlage, d.h. die Sicht zum Horizont, sollte bei der
Ertragsrechnung berücksichtigt werden. 

Bekannte Verschattungen durch Gauben, Gebäude oder Bäume sowie die Lage zum Horizont
(die Zeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang) werden mit einem Minderungswert „M“  von  0 (wenig) 
 bis – 10 (viel) eingeschätzt und angegeben.  Das Ganze ist der Anlagenausrichtung untergeordnet.

Beispiel:

„M 0“ gibt es nur wenn sichergestellt ist, das kein Modul zu irgend einem Zeitpunkt beschattet wird,
der Blick zum Horizont in alle Richtungen frei ist und dieser  keinen Hügel aufweist.

„M 10“ wäre eine Anlage die mindestens von einer Seite eine ganzjährige Gebäudeverschattung
aufweist und die Ertragsminderung dadurch nach unserer Einschätzung mehr als 10% beträgt.

Eine Südanlage mit 30° Dachneigung Minderungswert „M10“ erwirtschaftet u. U. mehr als eine
Ost oder Westanlage mit 30° Dachneigung und Minderungswert „M 0“

Anmerkung:  Das sagt über die Rentabilität einer Anlage nichts aus.
Das liegt im Ermessen des Betreibers.
Für den Einen ist es schon rentabel wenn sich eine Anlage selbst finanziert,
keinen Gewinn abwirft aber CO2 mindernd ist, für den Anderen ist es erst ab einem
bestimmten monatlichen Überschuss rentabel. 
Team
Photovoltaik  / Solar
PV - Solar Anlagenvergleich
Elektro-Mobilität
Links
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
Anlagenvergleich Ertrag pro Tag und kwp Leistung
Anlage Jahr 0,78 Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
003WO Ost (-110°) 2005 807 0,37 0,51 2,10 2,88 3,79 4,83 3,83 3,27 2,45 1,39 0,64 0,32
M3 Neigung 30° 2006 812 0,43 0,82 1,58 2,82 3,67 4,77 4,87 2,75 2,44 1,34 0,72 0,48
  2,79kwp 2007 817 0,39 0,96 1,85 4,11 3,81 4,00 3,58 3,33 2,36 1,44 0,55 0,42
    2008 825 0,57 1,25 1,58 2,64 4,66 4,22 4,12 3,42 2,36 1,27 0,57 0,33
    2009 798 0,42 0,66 1,74 3,32 3,90 4,28 3,69 3,54 2,35 1,29 0,58 0,37
    2010 740 0,22 0,66 1,48 3,39 2,83 4,10 4,20 3,02 2,45 1,33 0,51 0,07
    2011 858 0,45 0,84 2,13 3,76 4,56 3,99 3,86 3,41 2,58 1,57 0,66 0,29
    2012 819 0,43 0,96 2,46 2,60 4,29 3,91 3,54 3,67 2,83 1,13 0,62 0,30
    2013 745 0,29 0,45 1,79 2,56 2,81 4,17 4,59 3,55 2,20 1,10 0,53 0,35
    2014 796 0,55 1,02 2,37 3,09 3,79 3,99 3,41 3,18 2,07 1,32 0,60 0,21
    2015 741 0,42 0,92 2,13 3,33 1,82 3,75 4,49 2,97 2,28 1,18 0,57 0,44
    2016 754 0,40 0,76 1,64 2,82 3,36 3,63 4,05 3,35 2,47 1,19 0,57 0,40
    2017 782 0,53 1,06 2,19 2,84 3,69 4,30 3,48 3,30 2,16 1,29 0,51 0,28
    2018 829 0,39 1,09 1,99 3,11 3,65 4,34 4,30 3,32 2,62 1,45 0,67 0,28
    2019 818 0,42 1,38 2,39 2,57 4,06 3,98 4,19 3,17 2,39 1,28 0,60 0,42
    2020 817 0,58 1,02 2,12 3,61 3,78 3,80 4,24 3,13 2,37 1,06 0,72 0,29
    2021 722 0,35 0,87 2,01 1,59 3,24 4,15 3,68 2,84 2,81 1,27 0,49 0,36
    2022 868  0,44 1,10 2,24 3,02 3,97 4,71 4,74 3,79 2,31 1,28 0,60 0,25
    2023 568 0,36 1,00 1,66 2,27 3,8 4,5 3,71 2,86 2,65 1,26 0,50 0,29
    2024   0,43 0,97 1,48 2,64 3,27 3,74            
                               
004WW West (+70°) 2005 870 0,59 0,73 2,34 2,95 3,90 4,72 3,77 3,38 2,94 1,86 0,88 0,40
M3 Neigung 30° 2006 886 0,80 1,05 1,79 3,00 3,73 4,73 4,59 3,11 2,86 1,78 0,95 0,67
  2,79kwp 2007 891 0,46 1,27 2,29 4,63 3,57 4,08 3,80 3,55 2,66 1,70 0,71 0,52
    2008 826 0,77 1,61 1,75 2,65 4,20 4,08 3,79 3,31 2,33 1,38 0,80 0,41
    2009 839 0,55 0,80 1,80 3,37 3,97 4,20 3,83 3,86 2,64 1,41 0,75 0,32
    2010 787 0,33 0,74 2,00 3,75 2,73 4,12 4,04 3,15 2,62 1,69 0,54 0,09
    2011 910 0,44 1,02 2,63 3,93 4,37 3,62 3,58 3,73 3,03 2,09 1,03 0,35
    2012 908 0,54 1,40 2,98 2,54 4,45 4,28 3,67 3,90 3,25 1,42 0,87 0,39
    2013 805 0,30 0,44 1,97 2,76 2,91 4,27 4,59 3,71 2,69 1,41 0,74 0,55
    2014 841 0,79 1,24 2,74 3,26 3,75 4,24 3,28 3,20 2,40 1,69 0,74 0,25
    2015 864 0,50 1,24 2,43 3,42 3,65 3,82 4,62 3,24 2,39 1,42 0,76 0,82
    2016 811 0,54 0,88 1,85 2,95 3,41 3,62 4,02 3,57 2,88 1,46 0,73 0,59
    2017 858 0,80 1,36 2,51 3,15 3,65 4,29 3,64 3,51 2,58 1,62 0,68 0,35
    2018 910 0,50 1,42 2,09 3,43 3,80 4,15 4,52 3,61 3,14 1,91 0,94 0,35
    2019 909 0,47 1,77 2,57 2,86 4,16 4,07 4,66 3,62 2,83 1,49 0,65 0,67
    2020 922 0,81 1,38 2,46 4,29 3,80 4,12 4,36 3,34 2,92 1,41 0,92 0,37
    2021 811 0,42 0,95 2,44 3,29 3,28 3,94 3,63 2,96 3,06 1,57 0,60 0,49
    2022 923 0,61 1,27 2,82 3,15 4,13 4,23 4,58 3,93 2,58 1,77 0,86 0,30
    2023 583 0,45 1,31 1,75 1,77 3,0 3,7 3,70 2,94 3,07 1,49 0,54 0,38
    2024   0,62 1,19 1,67 2,75 3,10 3,51            
                               
Anlage Jahr kwh / kwp Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
004aW2 West (+70°) 2005               2,88 2,78 2,94 1,93 0,85 0,39
Schatten Neigung 30° 2006 893 0,71 1,05 1,86 3,01 3,79 4,86 4,72 3,12 2,88 1,77 0,93 0,58
M5 2,79kwp 2007 902 0,45 1,26 2,35 4,66 3,66 4,19 3,85 3,57 2,70 1,74 0,69 0,49
    2008 839 0,72 1,60 1,78 2,71 4,33 4,22 3,89 3,35 2,37 1,40 0,75 0,37
    2009 846 0,47 0,80 1,86 3,44 4,07 4,34 3,87 3,78 2,59 1,41 0,68 0,40
    2010 771 0,20 0,74 2,05 3,72 2,80 4,20 4,07 3,07 2,45 1,52 0,48 0,01
    2011 910 0,46 0,91 2,38 3,81 4,37 3,72 3,74 3,81 3,13 2,10 1,05 0,35
    2012 904 0,54 0,88 2,93 2,69 4,52 4,35 3,73 3,91 3,33 1,40 0,86 0,35
    2013 822 0,38 0,49 2,00 2,81 2,95 4,41 4,67 3,73 2,74 1,36 0,80 0,55
    2014 881 0,80 1,28 2,96 3,38 3,92 4,40 3,49 3,38 2,51 1,75 0,79 0,27
    2015 856 0,51 1,29 2,62 3,66 3,60 3,69 4,31 3,14 2,33 1,40 0,76 0,76
    2016 742 0,53 0,90 1,92 2,90 3,13 3,13 3,33 3,14 2,64 1,40 0,69 0,54
    2017 797 0,73 1,34 2,50 2,84 3,13 3,42 3,50 3,53 2,56 1,60 0,68 0,34
    2018 920 0,50 1,41 2,13 3,49 3,86 4,23 4,61 3,60 3,15 1,91 0,96 0,35
    2019 921 0,46 1,80 2,72 2,80 4,25 4,13 4,73 3,63 2,86 1,50 0,68 0,65
    2020 925 0,82 1,37 2,53 4,36 3,91 4,01 4,41 4,02 2,19 1,29 0,99 0,37
    2021 812 0,36 0,96 2,53 3,38 3,35 4,03 3,63 2,94 2,93 1,45 0,59 0,50
    2022 868 0,62 1,28 2,84 3,26 3,97 3,99 4,28 3,56 2,27 1,40 0,69 0,29
    2023 728 0,40 1,32 1,94 2,50 3,23 3,94 3,12 2,44 2,58 1,51 0,56 0,37
    2024   0,62 1,23 1,72 2,84 3,21 3,62            
                               
004bSW West (+50°) 2005             4,59 3,52 3,15 2,52 1,71 0,80 0,32
Schatten Neigung 33° 2006 860 0,70 0,99 1,70 3,01 3,80 4,73 4,63 3,10 2,69 1,50 0,83 0,50
M5 3,2kwp 2007 840 0,40 1,06 2,08 4,72 3,61 3,97 3,64 3,40 2,27 1,42 0,59 0,41
    2008 748 0,66 1,42 1,57 2,59 4,17 3,67 3,35 2,89 2,06 1,16 0,68 0,29
    2009 706 0,46 0,69 1,57 3,67 3,28 3,69 2,82 3,00 2,04 1,17 0,59 0,17
    2010 565 0,10 0,32 1,57 3,21 2,30 2,99 2,72 2,05 1,61 1,09 0,49 0,08
    2011 787 0,41 0,85 2,29 2,82 2,76 2,96 3,65 3,86 2,96 1,94 0,95 0,33
    2012 794 0,49 1,09 2,81 2,61 4,49 3,53 1,80 3,75 3,03 1,31 0,75 0,27
    2013 745 0,07 0 1,27 2,84 2,91 4,22 4,41 3,55 2,52 1,31 0,75 0,51
    2014 787 0,79 1,27 2,82 3,24 3,66 3,82 2,89 2,86 2,02 1,47 0,73 0,23
    2015 683 0,46 1,22 2,39 3,28 3,05 2,80 3,24 2,12 1,63 0,92 0,67 0,67
    2016 515 0,53 0,79 1,64 2,34 2,34 2,18 2,02 1,71 1,46 0,83 0,55 0,46
    2017 596 0,63 1,06 1,92 1,88 1,81 0,66 2,97 3,44 2,55 1,21 1,09 0,30
    2018 826 0,47 1,46 2,13 3,49 3,71 3,95 3,95 2,91 2,38 1,49 0,86 0,31
    2019 577 0,46 1,81 2,70 2,41 3,29 2,73 1,39 0,75 1,46 0,94 0,55 0,53
    2020 416 0,74 1,21 2,09 2,56 1,55 1,19 1,11 0,97 0,74 0,43 0,75 0,31
    2021 708 0,36 1,03 2,48 3,39 3,43 3,65 3,38 0 2,93 1,58 0,60 0,46
    2022 880 0,60 1,34 2,84 3,32 3,81 3,89 4,11 3,50 2,64 1,90 0,66 0,26
    2023 756 0,40 1,46 2,04 2,65 3,36 3,96 3,32 2,58 2,77 1,44 0,52 0,34
    2024   0,60 1,23 1,70 2,85 3,11 3,41            
                               
Anlage Jahr kwh / kwp Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
005GE Ost West 2005   0,48 0,61 2,22 2,92 3,85 4,79 3,51 3,10 2,70 1,73 0,80 0,36
Schatten  Neigung 35° 2006 867 0,67 0,98 1,74 2,98 3,77 4,80 4,72 3,03 2,73 1,60 0,86 0,55
M4 11,26kwp 2007 867 0,43 1,14 2,15 4,57 3,68 4,08 3,74 3,48 2,50 1,58 0,64 0,46
    2008 812 0,68 1,48 1,67 2,67 4,38 4,03 3,80 3,25 2,28 1,30 0,71 0,35
    2009 800 0,47 0,74 1,75 3,34 3,94 4,14 3,61 3,53 2,40 1,32 0,64 0,34
    2010 710 0,17 0,60 1,77 3,52 2,66 3,83 3,72 2,80 2,26 1,40 0,50 0,08
    2011 865 0,42 0,90 2,37 3,56 3,98 3,56 3,72 3,72 2,94 1,93 0,92 0,32
    2012 856 0,50 1,08 2,83 2,60 4,46 4,00 3,14 3,81 3,14 1,30 0,77 0,33
    2013 779 0,24 0,32 1,74 2,75 2,91 4,28 4,58 3,64 2,54 1,23 0,77 0,49
    2014 828 0,73 1,21 2,75 3,24 3,79 4,24 3,26 3,16 2,25 1,55 0,72 0,24
    2015 811 0,47 1,18 2,40 3,43 3,33 3,79 4,50 3,06 2,33 1,30 0,72 0,69
    2016 760 0,52 0,88 1,87 2,96 3,31 3,42 3,66 3,20 2,54 1,29 0,67 0,52
    2017 811 0,68 1,26 2,43 2,89 3,35 3,46 3,64 3,68 2,60 1,61 0,66 0,32
    2018 925 0,48 1,41 2,22 3,60 4,01 4,46 4,63 3,57 3,00 1,76 0,89 0,33
    2019 856 0,48 1,76 2,73 2,86 3,35 4,08 3,99 2,98 2,52 1,38 0,65 0,58
    2020 823 0,76 1,29 2,44 3,98 3,77 3,22 3,81 2,91 2,37 1,09 0,91 0,37
    2021 822 0,37 0,92 2,50 3,20 3,60 4,26 3,85 2,39 3,14 1,56 0,60 0,47
    2022 942 0,60 1,31 2,84 3,17 4,38 4,60 4,77 3,97 2,52 1,56 0,76 0,28
    2023 826 0,41 1,28 2,07 2,82 3,75 4,68 3,55 3,16 2,94 1,52 0,56 0,37
    2024   0,59 1,22 1,77 2,95 3,45 3,87            
                               
010KI Süd(-30°) 2005             6,02 4,34 3,97 3,24 2,08 0,99 0,45
Schatten Neigung 10° 2006 990 0,42 1,19 1,93 3,44 4,32 5,41 5,38 3,37 3,10 1,86 1,03 0,69
M3 20,8kwp 2007 1002 0,53 1,34 2,61 5,15 4,33 4,57 4,20 3,96 2,96 1,90 0,83 0,49
    2008 974 0,86 1,86 2,09 3,14 5,12 4,69 4,65 3,84 2,73 1,63 0,87 0,45
    2009 955 0,59 0,91 2,17 3,92 4,53 4,83 4,26 4,26 2,90 1,62 0,85 0,48
    2010 893 0,16 0,89 2,05 4,22 3,26 4,72 4,66 3,61 3,06 1,87 0,68 0,12
    2011 1003 0,49 1,15 2,85 4,32 5,04 4,22 4,16 4,06 3,14 2,11 0,94 0,38
    2012 987 0,58 1,19 2,84 3,34 5,07 4,44 4,20 4,27 3,16 1.89 0,87 0,42
    2013 873 0,24 0,43 2,24 3,33 3,00 4,89 4,87 4,10 2,70 1,24 0,96 0,57
    2014 901 0,71 1,33 3,02 3,43 4,10 4,79 3,51 3,51 2,49 1,65 0,73 0,27
    2015 911 0,46 1,23 2,63 3,91 3,97 3,83 4,68 3,79 2,59 1,37 0,77 0,63
    2016 815 0,50 0,91 2,02 3,01 3,42 3,61 4,17 3,72 2,74 1,38 0,66 0,49
    2017 904 0,68 1,43 2,67 3,35 4,07 4,81 3,94 3,42 2,64 1,65 0,68 0,33
    2018 959 0,50 1,46 2,38 3,88 4,10 4,61 4,69 4,07 3,02 1,76 0,84 0,17
    2019 925 0,12 1,87 2,44 3,67 4,16 4,31 4,72 3,67 2,83 1,48 0,62 0,51
  2020 922 0,67 1,24 2,62 4,36 4,38 3,88 4,51 3,39 2,56 1,38 0,87 0,30
    2021 809 0,30 0,85 2,45 3,27 3,55 4,17 3,73 2,94 2,94 1,49 0,49 0,35
    2022 887 0,49 1,17 2,65 3,21 4,12 4,36 4,52 3,80 2,52 1,41 0,60 0,21
    2023 717 0,23 1,11 1,69 2,51 3,27 4,17 3,47 2,67 2,70 1,20 0,37 0-10
    2024   0,36 0,82 1,35 2,37 2,94 3,36            
                               
Anlage Jahr kwh / kwp Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
010aKI Süd(-30°) 2005                       0,67 0,51
Schatten  Neigung 35° 2006 991 0,93 1,26 2,20 3,38 4,14 5,14 5,19 3,19 3,16 1,99 1,15 0,77
M4 16,08kwp 2007 992 0,57 1,42 2,69 5,17 4,18 4,29 3,92 3,86 3,02 2,01 0,88 0,59
    2008 972 0,89 2,11 2,13 3,04 5,00 4,46 4,40 3,82 2,80 1,72 0,92 0,49
    2009 952 0,73 1,09 2,20 3,90 4,27 4,61 4,03 4,15 2,97 1,70 0,93 0,55
    2010 894 0,33 1,00 2,48 4,17 3,08 4,46 4,44 3,45 3,12 1,95 0,74 0,11
    2011 1043 0,75 1,28 3,07 4,45 5,08 4,15 4,10 4,05 3,35 2,38 1,11 0,41
    2012 975 0,65 1,43 3,11 3,23 4,77 4,05 3,91 4,09 3,21 1,98 0,93 0,47
    2013 872 0,44 0,63 2,37 3,23 2,83 4,65 4,67 4,00 2,66 1,30 1,04 0,74
    2014 930 0,80 1,50 3,35 3,56 4,11 4,78 3,43 3,48 2,62 1,81 0,81 0,28
    2015 904 0,53 1,34 2,85 3,87 3,76 3,72 4,34 3,68 2,64 1,43 0,83 0,69
    2016 834 0,66 0,96 2,11 3,05 3,46 3,54 4,06 3,75 2,92 1,48 0,71 0,55
    2017 879 0,77 1,51 2,60 3,25 3,83 4,37 3,58 3,14 2,60 1,69 0,69 0,34
    2018 893 0,50 1,54 2,38 3,70 3,79 4,19 3,53 3,43 3,09 1,93 0,93 0,34
    2019 847 0,52 2,01 2,64 3,40 3,13 3,89 4,17 3,30 2,16 1,39 0,67 0,57
    2020 840 0,76 1,32 2,31 4,14 3,58 2,92 4,10 3,17 2,72 1,18 0,96 0,35
    2021 774 0,40 1,00 2,56 3,14 3,21 3,73 3,35 2,69 2,69 1,54 0,39 0,44
    2022 832 0,60 1,34 2,75 2,99 3,68 3,79 3,94 3,35 2,37 1,45 0,70 0,30
    2323 690 0,35 1,29 1,79 2,49 3,05 3,62 3,04 2,35 2,60 1,29 0,49 0,32
    2024   0,56 1,02 1,52 2,27 2,61 2,88            
                               
011BAR Süd (-5°) 2005               4,67 4,28 3,94 3,17 1,68 0,89
M0 Neigung 30° 2006 1178 1,71 1,67 2,71 3,78 4,61 5,36 5,61 3,64 3,78 2,73 1,64 1,39
  6,4kwp 2007 1178 0,86 2,03 3,30 6,01 4,35 4,64 4,36 4,32 3,62 2,73 1,19 1,28
  erw. 2012 2008 1139 1,49 3,10 2,56 3,52 5,33 4,95 4,40 4,28 3,07 2,32 1,51 0,83
  auf 9kw 2009 1153 1,90 1,64 2,61 4,38 4,81 4,93 4,46 4,90 3,62 2,23 1,43 0,92
    2010 1033 0,35 1,33 3,04 4,88 3,20 4,78 4,71 3,88 3,80 2,66 1,09 0,23
    2011 1243 0,89 1,76 3,90 5,30 5,52 4,44 4,28 4,76 4,31 3,30 1,74 0,57
    2012 1200 1,13 2,56 3,78 3,65 4,13 4,00 4,42 3,61 4,25 2,46 1,29 0,83
    2013 1039 0,59 0,81 2,71 3,38 3,43 4,87 5,38 4,54 3,39 2,43 1,09 1,34
    2014 1162 1,33 2,17 4,18 4,34 4,59 5,22 4,15 4,28 3,52 2,61 1,29 0,47
    2015 1126 0,89 2,04 3,62 4,87 4,45 4,18 4,62 4,22 3,15 1,95 1,32 1,63
    2016 1025 1,27 1,30 2,45 3,38 3,88 3,99 4,49 2,42 3,84 2,04 1,19 1,27
    2017 1067 1,48 1,96 3,24 3,98 4,23 4,75 4,27 3,95 3,13 2,56 0,90 0,56
    2018 1107 0,82 2,00 1,82 4,52 4,25 4,61 4,73 4,31 4,03 2,78 1,95 0,58
    2019 1115 0,80 2,95 2,47 3,79 3,52 4,18 5,28 4,81 3,92 2,30 1,19 1,44
    2020 1098 1,57 2,27 3,72 5,66 5,02 4,47 5,23 4,21 1,79 0 0,65 0,43
    2021 956 0,35 1,32 2,96 4,01 4,40 4,78 4,45 3,71 3,72 2,16 0,76 0,57
    2022 1055 0,65 1,68 3,15 3,48 4,81 5,00 5,25 4,42 2,94 1,98 1,06 0,39
    2023 958 0,45 1,72 2,28 3,14 4,20 5,24 4,43 3,55 3,55 1,76 0,68 0,47
    2024   0,80 1,38 2,08 2,22 3,68 4,02            
                               
Anlage Jahr kwh / kwp Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
014JA Süd(+25°) 2005                         0,48
M1 Neigung 35° 2006 1077 1,58 1,51 2,51 3,48 4,07 4,91 4,93 3,36 3,54 2,54 1,60 1,28
  7,48kwp 2007 1071 0,76 1,86 2,99 5,49 3,98 4,18 3,93 3,98 3,36 2,46 1,19 1,01
    2008 1027 1,43 2,84 2,15 3,03 4,79 4,34 4,13 3,96 2,73 2,08 1,38 0,82
    2009 1035 1,66 1,42 2,32 4,00 4,33 4,48 3,90 4,30 3,28 2,01 1,34 0,89
    2010 945 0,47 1,38 2,92 4,35 2,90 4,22 4,26 3,45 3,30 2,47 1,00 0,30
    2011 1134 1,07 1,59 3,51 4,88 4,81 3,98 3,84 4,25 3,87 3,11 1,76 0,53
    2012 1091 0,98 2,33 3,50 3,62 4,48 4,18 3,95 4,40 3,81 2,52 1,08 0,85
    2013 957 0,59 0,99 2,62 3,20 2,93 4,43 4,82 4,10 3,13 2,24 1,06 1,25
    2014 1047 1,24 2,01 3,78 3,97 4,18 4,66 3,60 3,74 3,30 2,31 1,22 0,39
    2015 1072 0,85 1,89 3,29 4,42 4,07 4,06 4,56 4,13 3,03 1,91 1,32 1,65
    2016 1001 1,22 1,25 2,40 3,33 3,42 4,21 4,42 4,12 3,95 2,05 1,15 1,22
    2017 1045 1,43 1,90 3,27 3,93 4,10 4,70 3,93 3,88 3,20 2,50 0,91 0,56
    2018 1104 0,74 2,10 2,48 4,46 4,06 4,43 4,43 4,30 4,07 2,76 1,66 0,55
    2019 1092 0,77 2,97 3,11 3,65 4,14 4,62 4,74 4,24 3,45 2,05 0,94 1,24
    2020 1118 1,37 2,01 3,29 5,13 4,49 3,92 4,69 4,30 3,16 1,73 1,92 0,60
    2021 1031 0,69 2,14 3,21 4,01 3,89 4,16 3,93 3,42 3,97 2,65 0,95 0,88
    2022 1160 1,19 2,10 3,97 3,87 4,67 4,65 5,03 4,62 3,29 2,53 1,50 0,64
    2023 1035 0,77 2,35 2,66 3,25 4,10 5,04 4,18 3,61 4,26 2,26 0,82 0,76
    2024   1,36 1,74 2,39 3,43 3,54 4,01            
                               
Anlage Jahr kwh / kwp Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
015WA West (+70°) 2005                         0,14
M3 Neigung 10° 2006 790 0,50 0,74 1,48 2,75 3,54 4,51 4,39 2,78 2,43 1,47 0,77 0,52
  1,82kwp 2007 804 0,33 1,04 1,97 4,24 3,39 3,89 3,52 3,22 2,28 1,51 0,57 0,44
    2008 773 0,58 1,61 1,38 2,53 4,15 4,01 4,01 2,75 2,12 1,23 0,66 0,30
    2009 755 0,39 0,52 1,62 3,12 3,75 4,04 3,49 3,41 2,24 1,20 0,60 0,33
    2010 687 0,09 0,56 1,53 3,40 2,52 3,79 3,66 2,77 2,25 1,41 0,45 0,12
    2011 785 0,30 0,75 2,32 3,39 3,97 3,48 3,25 3,22 2,52 1,54 0,75 0,23
    2012 794 0,37 0,67 2,35 2,69 4,13 3,94 4,11 2,94 2,43 1,40 0,64 0,25
    2013 699 0,39 0,59 1,13 2,73 2,68 4,14 4,15 2,78 2,18 1,41 0,37 0,35
    2014 758 0,53 1,37 2,30 3,02 3,44 3,50 3,46 3,28 2,01 1,21 0,60 0,16
    2015 669 0,35 1,18 1,99 1,21 2,96 3,15 3,65 2,53 2,22 0,62 0,42 0,32
    2016 600 0,28 0,57 1,34 2,36 2,73 2,89 3,21 2,69 1,96 0,64 0,66 0,28
    2017 607 0,35 0,78 1,74 2,27 2,94 3,39 2,69 2,57 1,67 0.97 0,35 0,18
    2018 645 0,25 0,84 1,54 2,49 2,91 3,37 3,37 2,62 2,01 1,12 0,46 0,18
    2019 648 0,19 1,22 1,88 2,18 3,30 3,13 3,33 2,52 1,87 0,97 0,40 0,28
    2020 656 0,43 0,77 1,41 3,46 3,10 3,02 3,42 2,50 1,85 0,80 0,55 0,18
    2021 648 0,27 0,67 1,68 2,42 3,33 3,48 3,03 2,36 2,36 1,05 0,37 0,25
    2022 738 0,34 0,92 2,00 2,64 3,42 4,03 4,02 3,21 1,92 1,05 0,46 0,18
    2023 652 0,25 0,86 1,49 2,34 3,14 4,01 3,14 2,36 2,22 1,03 0,37 0,19
    2024   0,32 0,77 1,24 2,25 2,80 3,15            
                               
016GN Süd  2005                          
M3 Neigung 30° 2006 1110 1,23 1,50 2,62 3,61 4,38 5,32 5,33 3,51 3,57 2,51 1,58 1,24
  25,5kwp 2007 1106 0,77 1,82 3,07 5,71 4,30 4,52 4,15 4,22 3,46 2,49 1,01 0,80
    2008 993 1,36 2,77 2,34 0,19 5,16 4,71 4,55 4,08 3,13 2,13 1,30 0,80
    2009 1074 1,26 1,21 2,44 4,21 4,67 4,81 4,29 4,63 3,43 2,09 1,33 0,84
    2010 980 0,34 1,09 2,78 4,52 3,23 4,63 4,62 3,77 3,50 2,56 0,97 0,13
    2011 1162 1,13 1,65 3,48 4,90 5,20 4,19 4,15 4,38 3,86 3,09 1,62 0,58
    2012 1122 0,93 2,02 3,58 3,46 5,18 4,37 4,24 4,58 3,73 2,58 1,32 0,70
    2013 933 0,38 0,75 2,74 3,19 3,26 4,92 4,87 3,98 3,26 1,58 1,31 0,34
    2014 1001 1,10 1,60 3,38 3,80 4,04 5,01 4,39 3,41 3,06 1,79 0,97 0,32
    2015 997 0,59 1,46 2,72 4,27 4,10 4,22 5,03 3,67 3,09 1,43 1,03 1,10
    2016 926 0,60 1,21 2,18 3,43 3,83 3,73 4,45 4,05 3,27 1,58 1,07 0,89
    2017 984 0,96 1,89 2,89 3,48 4,13 4,69 4,23 3,85 3,05 1,92 0,90 0,27
    2018 1057 0,62 1,75 2,27 4,38 4,33 4,74 4,83 4,22 3,83 2,17 1,23 0,38
    2019 1069 0,46 2,60 2,51 3,95 4,21 5,04 4,85 4,31 3,34 1,81 1,05 1,05
